Séismes Majeurs de l'Histoire
74 séismes majeurs documentés avec des faits, des causes tectoniques et un contexte historique.
| Mag | Date | Lieu | Profondeur | Tsunami | Lien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M9.5 | 22 mai 1960 | Chile Valdivia, Chile | 25 km | 1 655 | Oui | Voir |
| M9.2 | 28 mars 1964 | Alaska, USA Prince William Sound, Alaska | 25 km | 131 | Oui | Voir |
| M9.1 | 26 déc. 2004 | Indonesia / Indian Ocean Sumatra-Andaman Islands, Indian Ocean | 30 km | 227 898 | Oui | Voir |
| M9.1 | 11 mars 2011 | Japan Tōhoku Region, Japan | 29 km | 19 747 | Oui | Voir |
| M9 | 4 nov. 1952 | Russia Kamchatka Peninsula, Russia | 21.6 km | — | Oui | Voir |
| M8.8 | 27 févr. 2010 | Chile Maule Region, Chile | 22.9 km | 525 | Oui | Voir |
| M8.6 | 28 mars 2005 | Indonesia Nias Island, Indonesia | 30 km | 1 313 | — | Voir |
| M8.6 | 11 avr. 2012 | Indian Ocean Wharton Basin, Indian Ocean | 20 km | — | — | Voir |
| M8.4 | 12 sept. 2007 | Indonesia Bengkulu, Sumatra, Indonesia | 34 km | 25 | Oui | Voir |
| M8.4 | 3 mars 1933 | Japan Sanriku, Japan | 15 km | 3 064 | Oui | Voir |
| M8.3 | 16 sept. 2015 | Chile Illapel, Chile | 22.44 km | 13 | Oui | Voir |
| M8.3 | 24 mai 2013 | Russia / Japan Sea of Okhotsk | 598.1 km | — | — | Voir |
| M8.2 | 29 juil. 2021 | Alaska, USA Chignik, Alaska | 35 km | — | Oui | Voir |
| M8.2 | 7 sept. 2017 | Tehuantepec, Mexico Tehuantepec, Mexico | 47.39 km | 98 | Oui | Voir |
| M8.2 | 1 avr. 2014 | Chile Iquique, Chile | 25 km | 6 | Oui | Voir |
| M8.2 | 19 août 2018 | Fiji Fiji | 600 km | — | — | Voir |
| M8.1 | 4 mars 2021 | New Zealand Kermadec Islands, New Zealand | 28.93 km | — | Oui | Voir |
| M8.1 | 12 août 2021 | South Atlantic South Sandwich Islands | 22.79 km | — | Oui | Voir |
| M8.1 | 29 sept. 2009 | Samoa / American Samoa Samoa Islands | 18 km | 192 | Oui | Voir |
| M8.1 | 1 avr. 2007 | Solomon Islands Solomon Islands | 24 km | 52 | Oui | Voir |
| M8 | 26 mai 2019 | Peru Peru | 122.57 km | 1 | — | Voir |
| M8 | 6 févr. 2013 | Vanuatu / Solomon Islands Santa Cruz Islands, Vanuatu | 24 km | 10 | Oui | Voir |
| M8 | 19 sept. 1985 | Mexico Michoacán, Mexico | 27.9 km | 9 500 | — | Voir |
| M7.9 | 3 nov. 2002 | Alaska, USA Denali Fault, Alaska | 4.2 km | 0 | — | Voir |
| M7.9 | 12 mai 2008 | Sichuan, China Sichuan Province, China | 19 km | 87 587 | — | Voir |
| M7.9 | 18 avr. 1906 | California, USA San Francisco, California, USA | 8 km | 3 000 | — | Voir |
| M7.9 | 12 mai 2008 | Wenchuan, China Wenchuan, Sichuan, China | 19 km | 87 587 | — | Voir |
| M7.8 | 6 févr. 2023 | Kahramanmaraş, Turkey Kahramanmaraş, Turkey | 10 km | 56 000 | — | Voir |
| M7.8 | 25 avr. 2015 | Nepal Gorkha District, Nepal | 8.2 km | 8 964 | — | Voir |
| M7.8 | 27 juil. 1976 | China Tangshan, Hebei Province, China | 22 km | 242 769 | — | Voir |
| M7.8 | 27 déc. 1939 | Turkey Erzincan, Turkey | 15 km | 32 962 | — | Voir |
| M7.8 | 16 avr. 2016 | Ecuador Muisne, Ecuador | 20.59 km | 676 | — | Voir |
| M7.8 | 13 nov. 2016 | New Zealand Kaikōura, New Zealand | 15.11 km | 2 | Oui | Voir |
| M7.7 | 26 janv. 2001 | India Bhuj, Gujarat, India | 16 km | 20 085 | — | Voir |
| M7.7 | 6 févr. 2023 | Ekinözü / Hatay, Turkey Ekinözü, Turkey | 10 km | 56 000 | — | Voir |
| M7.7 | 25 oct. 2010 | Indonesia Mentawai Islands, Indonesia | 20.6 km | 431 | Oui | Voir |
| M7.7 | 24 sept. 2013 | Pakistan Awaran, Balochistan, Pakistan | 15 km | 825 | — | Voir |
| M7.6 | 17 août 1999 | Turkey İzmit (Kocaeli), Turkey | 17 km | 17 118 | — | Voir |
| M7.6 | 8 oct. 2005 | Pakistan / India Kashmir, Pakistan | 26 km | 87 351 | — | Voir |
| M7.6 | 21 sept. 1999 | Taiwan Chi-Chi, Nantou, Taiwan | 33 km | 2 415 | — | Voir |
| M7.6 | 30 sept. 2009 | Indonesia Padang, West Sumatra, Indonesia | 80 km | 1 115 | — | Voir |
| M7.6 | 1 janv. 2024 | Japan Noto Peninsula, Ishikawa, Japan | 10 km | 241 | Oui | Voir |
| M7.5 | 28 sept. 2018 | Indonesia Palu, Sulawesi, Indonesia | 20 km | 4 340 | Oui | Voir |
| M7.5 | 16 juin 1964 | Japan Niigata, Japan | 34 km | 26 | Oui | Voir |
| M7.4 | 20 juin 1990 | Iran Manjil-Rudbar, Gilan Province, Iran | 18.5 km | 40 000 | — | Voir |
| M7.3 | 17 déc. 2024 | Vanuatu / Pacific Port Vila, Vanuatu | 57 km | 14 | — | Voir |
| M7.2 | 1 janv. 1980 | Portugal / Azores Terceira, Azores, Portugal | 9 km | 61 | — | Voir |
| M7.1 | 27 mai 1995 | Russia Sakhalin Island, Russia | 24 km | 2 000 | — | Voir |
| M7.1 | 4 sept. 2010 | New Zealand Canterbury, New Zealand | 11 km | 0 | — | Voir |
| M7.1 | 23 oct. 2011 | Turkey Van, Eastern Turkey | 7 km | 604 | — | Voir |
| M7.1 | 19 sept. 2017 | Mexico City, Mexico Puebla-Mexico City, Mexico | 51.94 km | 369 | — | Voir |
| M7 | 12 janv. 2010 | Haiti / Caribbean Port-au-Prince, Haiti | 13 km | 316 000 | — | Voir |
| M7 | 16 avr. 2016 | Japan Kumamoto, Kyushu, Japan | 10 km | 273 | — | Voir |
| M7 | 30 oct. 2020 | Turkey / Greece Aegean Sea (Izmir, Turkey / Samos, Greece) | 21 km | 117 | Oui | Voir |
| M6.9 | 17 janv. 1995 | Kobe, Japan Kobe, Japan | 16 km | 6 434 | — | Voir |
| M6.9 | 17 oct. 1989 | California, USA Loma Prieta, Santa Cruz, California | 18 km | 63 | — | Voir |
| M6.9 | 23 nov. 1980 | Italy Irpinia, Campania, Italy | 10 km | 2 914 | — | Voir |
| M6.9 | 17 janv. 1995 | Hanshin, Japan Hanshin Region, Kobe, Japan | 16 km | 6 434 | — | Voir |
| M6.8 | 7 déc. 1988 | Armenia Spitak, Armenia | 7 km | 25 000 | — | Voir |
| M6.8 | 23 oct. 2004 | Japan Chūetsu, Niigata, Japan | 13 km | 68 | — | Voir |
| M6.8 | 8 sept. 2023 | Morocco Al Haouz Province, Morocco | 18.5 km | 2 960 | — | Voir |
| M6.8 | 24 août 2016 | Myanmar Chauk, Magway Region, Myanmar | 84 km | 3 | — | Voir |
| M6.8 | 24 janv. 2020 | Turkey Sivrice, Elazığ, Turkey | 8.6 km | 41 | — | Voir |
| M6.7 | 17 janv. 1994 | Northridge, California Northridge, Los Angeles, California | 18.4 km | 57 | — | Voir |
| M6.7 | 17 janv. 1994 | Northridge, Los Angeles Northridge, Los Angeles, California | 18.4 km | 57 | — | Voir |
| M6.6 | 26 déc. 2003 | Iran Bam, Kerman Province, Iran | 6.6 km | 26 271 | — | Voir |
| M6.6 | 16 juil. 2007 | Japan Chūetsu-oki, Niigata, Japan | 12 km | 11 | — | Voir |
| M6.3 | 6 avr. 2009 | Italy L'Aquila, Abruzzo, Italy | 8.3 km | 309 | — | Voir |
| M6.3 | 22 févr. 2011 | New Zealand Christchurch, New Zealand | 5 km | 185 | — | Voir |
| M6.2 | 24 août 2016 | Italy Amatrice, Lazio, Italy | 4.44 km | 299 | — | Voir |
| M6.1 | 20 mai 2012 | Italy Emilia-Romagna, Italy | 6.3 km | 27 | — | Voir |
| M6 | 7 sept. 1999 | Greece Athens, Greece | 10 km | 143 | — | Voir |
| M6 | 5 juin 2015 | Malaysia Ranau, Sabah, Malaysia | 10 km | 18 | — | Voir |
| M5.6 | 21 nov. 2022 | Indonesia Cianjur, West Java, Indonesia | 11 km | 602 | — | Voir |
Aucun séisme ne correspond à vos filtres.