Significant Earthquakes in History
74 major earthquakes documented with facts, tectonic causes, and historical context.
| Mag | Date | Location | Depth | Tsunami | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M9.5 | May 22, 1960 | Chile Valdivia, Chile | 25 km | 1,655 | Yes | View |
| M9.2 | Mar 28, 1964 | Alaska, USA Prince William Sound, Alaska | 25 km | 131 | Yes | View |
| M9.1 | Dec 26, 2004 | Indonesia / Indian Ocean Sumatra-Andaman Islands, Indian Ocean | 30 km | 227,898 | Yes | View |
| M9.1 | Mar 11, 2011 | Japan Tōhoku Region, Japan | 29 km | 19,747 | Yes | View |
| M9 | Nov 4, 1952 | Russia Kamchatka Peninsula, Russia | 21.6 km | — | Yes | View |
| M8.8 | Feb 27, 2010 | Chile Maule Region, Chile | 22.9 km | 525 | Yes | View |
| M8.6 | Mar 28, 2005 | Indonesia Nias Island, Indonesia | 30 km | 1,313 | — | View |
| M8.6 | Apr 11, 2012 | Indian Ocean Wharton Basin, Indian Ocean | 20 km | — | — | View |
| M8.4 | Sep 12, 2007 | Indonesia Bengkulu, Sumatra, Indonesia | 34 km | 25 | Yes | View |
| M8.4 | Mar 3, 1933 | Japan Sanriku, Japan | 15 km | 3,064 | Yes | View |
| M8.3 | Sep 16, 2015 | Chile Illapel, Chile | 22.44 km | 13 | Yes | View |
| M8.3 | May 24, 2013 | Russia / Japan Sea of Okhotsk | 598.1 km | — | — | View |
| M8.2 | Jul 29, 2021 | Alaska, USA Chignik, Alaska | 35 km | — | Yes | View |
| M8.2 | Sep 7, 2017 | Tehuantepec, Mexico Tehuantepec, Mexico | 47.39 km | 98 | Yes | View |
| M8.2 | Apr 1, 2014 | Chile Iquique, Chile | 25 km | 6 | Yes | View |
| M8.2 | Aug 19, 2018 | Fiji Fiji | 600 km | — | — | View |
| M8.1 | Mar 4, 2021 | New Zealand Kermadec Islands, New Zealand | 28.93 km | — | Yes | View |
| M8.1 | Aug 12, 2021 | South Atlantic South Sandwich Islands | 22.79 km | — | Yes | View |
| M8.1 | Sep 29, 2009 | Samoa / American Samoa Samoa Islands | 18 km | 192 | Yes | View |
| M8.1 | Apr 1, 2007 | Solomon Islands Solomon Islands | 24 km | 52 | Yes | View |
| M8 | May 26, 2019 | Peru Peru | 122.57 km | 1 | — | View |
| M8 | Feb 6, 2013 | Vanuatu / Solomon Islands Santa Cruz Islands, Vanuatu | 24 km | 10 | Yes | View |
| M8 | Sep 19, 1985 | Mexico Michoacán, Mexico | 27.9 km | 9,500 | — | View |
| M7.9 | Nov 3, 2002 | Alaska, USA Denali Fault, Alaska | 4.2 km | 0 | — | View |
| M7.9 | May 12, 2008 | Sichuan, China Sichuan Province, China | 19 km | 87,587 | — | View |
| M7.9 | Apr 18, 1906 | California, USA San Francisco, California, USA | 8 km | 3,000 | — | View |
| M7.9 | May 12, 2008 | Wenchuan, China Wenchuan, Sichuan, China | 19 km | 87,587 | — | View |
| M7.8 | Feb 6, 2023 | Kahramanmaraş, Turkey Kahramanmaraş, Turkey | 10 km | 56,000 | — | View |
| M7.8 | Apr 25, 2015 | Nepal Gorkha District, Nepal | 8.2 km | 8,964 | — | View |
| M7.8 | Jul 27, 1976 | China Tangshan, Hebei Province, China | 22 km | 242,769 | — | View |
| M7.8 | Dec 27, 1939 | Turkey Erzincan, Turkey | 15 km | 32,962 | — | View |
| M7.8 | Apr 16, 2016 | Ecuador Muisne, Ecuador | 20.59 km | 676 | — | View |
| M7.8 | Nov 13, 2016 | New Zealand Kaikōura, New Zealand | 15.11 km | 2 | Yes | View |
| M7.7 | Jan 26, 2001 | India Bhuj, Gujarat, India | 16 km | 20,085 | — | View |
| M7.7 | Feb 6, 2023 | Ekinözü / Hatay, Turkey Ekinözü, Turkey | 10 km | 56,000 | — | View |
| M7.7 | Oct 25, 2010 | Indonesia Mentawai Islands, Indonesia | 20.6 km | 431 | Yes | View |
| M7.7 | Sep 24, 2013 | Pakistan Awaran, Balochistan, Pakistan | 15 km | 825 | — | View |
| M7.6 | Aug 17, 1999 | Turkey İzmit (Kocaeli), Turkey | 17 km | 17,118 | — | View |
| M7.6 | Oct 8, 2005 | Pakistan / India Kashmir, Pakistan | 26 km | 87,351 | — | View |
| M7.6 | Sep 21, 1999 | Taiwan Chi-Chi, Nantou, Taiwan | 33 km | 2,415 | — | View |
| M7.6 | Sep 30, 2009 | Indonesia Padang, West Sumatra, Indonesia | 80 km | 1,115 | — | View |
| M7.6 | Jan 1, 2024 | Japan Noto Peninsula, Ishikawa, Japan | 10 km | 241 | Yes | View |
| M7.5 | Sep 28, 2018 | Indonesia Palu, Sulawesi, Indonesia | 20 km | 4,340 | Yes | View |
| M7.5 | Jun 16, 1964 | Japan Niigata, Japan | 34 km | 26 | Yes | View |
| M7.4 | Jun 20, 1990 | Iran Manjil-Rudbar, Gilan Province, Iran | 18.5 km | 40,000 | — | View |
| M7.3 | Dec 17, 2024 | Vanuatu / Pacific Port Vila, Vanuatu | 57 km | 14 | — | View |
| M7.2 | Jan 1, 1980 | Portugal / Azores Terceira, Azores, Portugal | 9 km | 61 | — | View |
| M7.1 | May 27, 1995 | Russia Sakhalin Island, Russia | 24 km | 2,000 | — | View |
| M7.1 | Sep 4, 2010 | New Zealand Canterbury, New Zealand | 11 km | 0 | — | View |
| M7.1 | Oct 23, 2011 | Turkey Van, Eastern Turkey | 7 km | 604 | — | View |
| M7.1 | Sep 19, 2017 | Mexico City, Mexico Puebla-Mexico City, Mexico | 51.94 km | 369 | — | View |
| M7 | Jan 12, 2010 | Haiti / Caribbean Port-au-Prince, Haiti | 13 km | 316,000 | — | View |
| M7 | Apr 16, 2016 | Japan Kumamoto, Kyushu, Japan | 10 km | 273 | — | View |
| M7 | Oct 30, 2020 | Turkey / Greece Aegean Sea (Izmir, Turkey / Samos, Greece) | 21 km | 117 | Yes | View |
| M6.9 | Jan 17, 1995 | Kobe, Japan Kobe, Japan | 16 km | 6,434 | — | View |
| M6.9 | Oct 17, 1989 | California, USA Loma Prieta, Santa Cruz, California | 18 km | 63 | — | View |
| M6.9 | Nov 23, 1980 | Italy Irpinia, Campania, Italy | 10 km | 2,914 | — | View |
| M6.9 | Jan 17, 1995 | Hanshin, Japan Hanshin Region, Kobe, Japan | 16 km | 6,434 | — | View |
| M6.8 | Dec 7, 1988 | Armenia Spitak, Armenia | 7 km | 25,000 | — | View |
| M6.8 | Oct 23, 2004 | Japan Chūetsu, Niigata, Japan | 13 km | 68 | — | View |
| M6.8 | Sep 8, 2023 | Morocco Al Haouz Province, Morocco | 18.5 km | 2,960 | — | View |
| M6.8 | Aug 24, 2016 | Myanmar Chauk, Magway Region, Myanmar | 84 km | 3 | — | View |
| M6.8 | Jan 24, 2020 | Turkey Sivrice, Elazığ, Turkey | 8.6 km | 41 | — | View |
| M6.7 | Jan 17, 1994 | Northridge, California Northridge, Los Angeles, California | 18.4 km | 57 | — | View |
| M6.7 | Jan 17, 1994 | Northridge, Los Angeles Northridge, Los Angeles, California | 18.4 km | 57 | — | View |
| M6.6 | Dec 26, 2003 | Iran Bam, Kerman Province, Iran | 6.6 km | 26,271 | — | View |
| M6.6 | Jul 16, 2007 | Japan Chūetsu-oki, Niigata, Japan | 12 km | 11 | — | View |
| M6.3 | Apr 6, 2009 | Italy L'Aquila, Abruzzo, Italy | 8.3 km | 309 | — | View |
| M6.3 | Feb 22, 2011 | New Zealand Christchurch, New Zealand | 5 km | 185 | — | View |
| M6.2 | Aug 24, 2016 | Italy Amatrice, Lazio, Italy | 4.44 km | 299 | — | View |
| M6.1 | May 20, 2012 | Italy Emilia-Romagna, Italy | 6.3 km | 27 | — | View |
| M6 | Sep 7, 1999 | Greece Athens, Greece | 10 km | 143 | — | View |
| M6 | Jun 5, 2015 | Malaysia Ranau, Sabah, Malaysia | 10 km | 18 | — | View |
| M5.6 | Nov 21, 2022 | Indonesia Cianjur, West Java, Indonesia | 11 km | 602 | — | View |
No earthquakes match your filters.