历史上的重大地震
记录了 74 次重大地震,包含事实、构造成因和历史背景。
| 震级 | 日期 | 地点 | 深度 | 海啸 | 链接 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M9.5 | 1960年5月22日 | Chile Valdivia, Chile | 25 km | 1,655 | 是 | 查看 |
| M9.2 | 1964年3月28日 | Alaska, USA Prince William Sound, Alaska | 25 km | 131 | 是 | 查看 |
| M9.1 | 2004年12月26日 | Indonesia / Indian Ocean Sumatra-Andaman Islands, Indian Ocean | 30 km | 227,898 | 是 | 查看 |
| M9.1 | 2011年3月11日 | Japan Tōhoku Region, Japan | 29 km | 19,747 | 是 | 查看 |
| M9 | 1952年11月4日 | Russia Kamchatka Peninsula, Russia | 21.6 km | — | 是 | 查看 |
| M8.8 | 2010年2月27日 | Chile Maule Region, Chile | 22.9 km | 525 | 是 | 查看 |
| M8.6 | 2005年3月28日 | Indonesia Nias Island, Indonesia | 30 km | 1,313 | — | 查看 |
| M8.6 | 2012年4月11日 | Indian Ocean Wharton Basin, Indian Ocean | 20 km | — | — | 查看 |
| M8.4 | 2007年9月12日 | Indonesia Bengkulu, Sumatra, Indonesia | 34 km | 25 | 是 | 查看 |
| M8.4 | 1933年3月3日 | Japan Sanriku, Japan | 15 km | 3,064 | 是 | 查看 |
| M8.3 | 2015年9月16日 | Chile Illapel, Chile | 22.44 km | 13 | 是 | 查看 |
| M8.3 | 2013年5月24日 | Russia / Japan Sea of Okhotsk | 598.1 km | — | — | 查看 |
| M8.2 | 2021年7月29日 | Alaska, USA Chignik, Alaska | 35 km | — | 是 | 查看 |
| M8.2 | 2017年9月7日 | Tehuantepec, Mexico Tehuantepec, Mexico | 47.39 km | 98 | 是 | 查看 |
| M8.2 | 2014年4月1日 | Chile Iquique, Chile | 25 km | 6 | 是 | 查看 |
| M8.2 | 2018年8月19日 | Fiji Fiji | 600 km | — | — | 查看 |
| M8.1 | 2021年3月4日 | New Zealand Kermadec Islands, New Zealand | 28.93 km | — | 是 | 查看 |
| M8.1 | 2021年8月12日 | South Atlantic South Sandwich Islands | 22.79 km | — | 是 | 查看 |
| M8.1 | 2009年9月29日 | Samoa / American Samoa Samoa Islands | 18 km | 192 | 是 | 查看 |
| M8.1 | 2007年4月1日 | Solomon Islands Solomon Islands | 24 km | 52 | 是 | 查看 |
| M8 | 2019年5月26日 | Peru Peru | 122.57 km | 1 | — | 查看 |
| M8 | 2013年2月6日 | Vanuatu / Solomon Islands Santa Cruz Islands, Vanuatu | 24 km | 10 | 是 | 查看 |
| M8 | 1985年9月19日 | Mexico Michoacán, Mexico | 27.9 km | 9,500 | — | 查看 |
| M7.9 | 2002年11月3日 | Alaska, USA Denali Fault, Alaska | 4.2 km | 0 | — | 查看 |
| M7.9 | 2008年5月12日 | Sichuan, China Sichuan Province, China | 19 km | 87,587 | — | 查看 |
| M7.9 | 1906年4月18日 | California, USA San Francisco, California, USA | 8 km | 3,000 | — | 查看 |
| M7.9 | 2008年5月12日 | Wenchuan, China Wenchuan, Sichuan, China | 19 km | 87,587 | — | 查看 |
| M7.8 | 2023年2月6日 | Kahramanmaraş, Turkey Kahramanmaraş, Turkey | 10 km | 56,000 | — | 查看 |
| M7.8 | 2015年4月25日 | Nepal Gorkha District, Nepal | 8.2 km | 8,964 | — | 查看 |
| M7.8 | 1976年7月27日 | China Tangshan, Hebei Province, China | 22 km | 242,769 | — | 查看 |
| M7.8 | 1939年12月27日 | Turkey Erzincan, Turkey | 15 km | 32,962 | — | 查看 |
| M7.8 | 2016年4月16日 | Ecuador Muisne, Ecuador | 20.59 km | 676 | — | 查看 |
| M7.8 | 2016年11月13日 | New Zealand Kaikōura, New Zealand | 15.11 km | 2 | 是 | 查看 |
| M7.7 | 2001年1月26日 | India Bhuj, Gujarat, India | 16 km | 20,085 | — | 查看 |
| M7.7 | 2023年2月6日 | Ekinözü / Hatay, Turkey Ekinözü, Turkey | 10 km | 56,000 | — | 查看 |
| M7.7 | 2010年10月25日 | Indonesia Mentawai Islands, Indonesia | 20.6 km | 431 | 是 | 查看 |
| M7.7 | 2013年9月24日 | Pakistan Awaran, Balochistan, Pakistan | 15 km | 825 | — | 查看 |
| M7.6 | 1999年8月17日 | Turkey İzmit (Kocaeli), Turkey | 17 km | 17,118 | — | 查看 |
| M7.6 | 2005年10月8日 | Pakistan / India Kashmir, Pakistan | 26 km | 87,351 | — | 查看 |
| M7.6 | 1999年9月21日 | Taiwan Chi-Chi, Nantou, Taiwan | 33 km | 2,415 | — | 查看 |
| M7.6 | 2009年9月30日 | Indonesia Padang, West Sumatra, Indonesia | 80 km | 1,115 | — | 查看 |
| M7.6 | 2024年1月1日 | Japan Noto Peninsula, Ishikawa, Japan | 10 km | 241 | 是 | 查看 |
| M7.5 | 2018年9月28日 | Indonesia Palu, Sulawesi, Indonesia | 20 km | 4,340 | 是 | 查看 |
| M7.5 | 1964年6月16日 | Japan Niigata, Japan | 34 km | 26 | 是 | 查看 |
| M7.4 | 1990年6月20日 | Iran Manjil-Rudbar, Gilan Province, Iran | 18.5 km | 40,000 | — | 查看 |
| M7.3 | 2024年12月17日 | Vanuatu / Pacific Port Vila, Vanuatu | 57 km | 14 | — | 查看 |
| M7.2 | 1980年1月1日 | Portugal / Azores Terceira, Azores, Portugal | 9 km | 61 | — | 查看 |
| M7.1 | 1995年5月27日 | Russia Sakhalin Island, Russia | 24 km | 2,000 | — | 查看 |
| M7.1 | 2010年9月4日 | New Zealand Canterbury, New Zealand | 11 km | 0 | — | 查看 |
| M7.1 | 2011年10月23日 | Turkey Van, Eastern Turkey | 7 km | 604 | — | 查看 |
| M7.1 | 2017年9月19日 | Mexico City, Mexico Puebla-Mexico City, Mexico | 51.94 km | 369 | — | 查看 |
| M7 | 2010年1月12日 | Haiti / Caribbean Port-au-Prince, Haiti | 13 km | 316,000 | — | 查看 |
| M7 | 2016年4月16日 | Japan Kumamoto, Kyushu, Japan | 10 km | 273 | — | 查看 |
| M7 | 2020年10月30日 | Turkey / Greece Aegean Sea (Izmir, Turkey / Samos, Greece) | 21 km | 117 | 是 | 查看 |
| M6.9 | 1995年1月17日 | Kobe, Japan Kobe, Japan | 16 km | 6,434 | — | 查看 |
| M6.9 | 1989年10月17日 | California, USA Loma Prieta, Santa Cruz, California | 18 km | 63 | — | 查看 |
| M6.9 | 1980年11月23日 | Italy Irpinia, Campania, Italy | 10 km | 2,914 | — | 查看 |
| M6.9 | 1995年1月17日 | Hanshin, Japan Hanshin Region, Kobe, Japan | 16 km | 6,434 | — | 查看 |
| M6.8 | 1988年12月7日 | Armenia Spitak, Armenia | 7 km | 25,000 | — | 查看 |
| M6.8 | 2004年10月23日 | Japan Chūetsu, Niigata, Japan | 13 km | 68 | — | 查看 |
| M6.8 | 2023年9月8日 | Morocco Al Haouz Province, Morocco | 18.5 km | 2,960 | — | 查看 |
| M6.8 | 2016年8月24日 | Myanmar Chauk, Magway Region, Myanmar | 84 km | 3 | — | 查看 |
| M6.8 | 2020年1月24日 | Turkey Sivrice, Elazığ, Turkey | 8.6 km | 41 | — | 查看 |
| M6.7 | 1994年1月17日 | Northridge, California Northridge, Los Angeles, California | 18.4 km | 57 | — | 查看 |
| M6.7 | 1994年1月17日 | Northridge, Los Angeles Northridge, Los Angeles, California | 18.4 km | 57 | — | 查看 |
| M6.6 | 2003年12月26日 | Iran Bam, Kerman Province, Iran | 6.6 km | 26,271 | — | 查看 |
| M6.6 | 2007年7月16日 | Japan Chūetsu-oki, Niigata, Japan | 12 km | 11 | — | 查看 |
| M6.3 | 2009年4月6日 | Italy L'Aquila, Abruzzo, Italy | 8.3 km | 309 | — | 查看 |
| M6.3 | 2011年2月22日 | New Zealand Christchurch, New Zealand | 5 km | 185 | — | 查看 |
| M6.2 | 2016年8月24日 | Italy Amatrice, Lazio, Italy | 4.44 km | 299 | — | 查看 |
| M6.1 | 2012年5月20日 | Italy Emilia-Romagna, Italy | 6.3 km | 27 | — | 查看 |
| M6 | 1999年9月7日 | Greece Athens, Greece | 10 km | 143 | — | 查看 |
| M6 | 2015年6月5日 | Malaysia Ranau, Sabah, Malaysia | 10 km | 18 | — | 查看 |
| M5.6 | 2022年11月21日 | Indonesia Cianjur, West Java, Indonesia | 11 km | 602 | — | 查看 |
没有符合筛选条件的地震。