Значимые землетрясения в истории
74 крупных землетрясений с фактами, тектоническими причинами и историческим контекстом.
| Магн. | Дата | Место | Глубина | Цунами | Ссылка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M9.5 | 22 мая 1960 г. | Chile Valdivia, Chile | 25 km | 1 655 | Да | Открыть |
| M9.2 | 28 мар. 1964 г. | Alaska, USA Prince William Sound, Alaska | 25 km | 131 | Да | Открыть |
| M9.1 | 26 дек. 2004 г. | Indonesia / Indian Ocean Sumatra-Andaman Islands, Indian Ocean | 30 km | 227 898 | Да | Открыть |
| M9.1 | 11 мар. 2011 г. | Japan Tōhoku Region, Japan | 29 km | 19 747 | Да | Открыть |
| M9 | 4 нояб. 1952 г. | Russia Kamchatka Peninsula, Russia | 21.6 km | — | Да | Открыть |
| M8.8 | 27 февр. 2010 г. | Chile Maule Region, Chile | 22.9 km | 525 | Да | Открыть |
| M8.6 | 28 мар. 2005 г. | Indonesia Nias Island, Indonesia | 30 km | 1 313 | — | Открыть |
| M8.6 | 11 апр. 2012 г. | Indian Ocean Wharton Basin, Indian Ocean | 20 km | — | — | Открыть |
| M8.4 | 12 сент. 2007 г. | Indonesia Bengkulu, Sumatra, Indonesia | 34 km | 25 | Да | Открыть |
| M8.4 | 3 мар. 1933 г. | Japan Sanriku, Japan | 15 km | 3 064 | Да | Открыть |
| M8.3 | 16 сент. 2015 г. | Chile Illapel, Chile | 22.44 km | 13 | Да | Открыть |
| M8.3 | 24 мая 2013 г. | Russia / Japan Sea of Okhotsk | 598.1 km | — | — | Открыть |
| M8.2 | 29 июл. 2021 г. | Alaska, USA Chignik, Alaska | 35 km | — | Да | Открыть |
| M8.2 | 7 сент. 2017 г. | Tehuantepec, Mexico Tehuantepec, Mexico | 47.39 km | 98 | Да | Открыть |
| M8.2 | 1 апр. 2014 г. | Chile Iquique, Chile | 25 km | 6 | Да | Открыть |
| M8.2 | 19 авг. 2018 г. | Fiji Fiji | 600 km | — | — | Открыть |
| M8.1 | 4 мар. 2021 г. | New Zealand Kermadec Islands, New Zealand | 28.93 km | — | Да | Открыть |
| M8.1 | 12 авг. 2021 г. | South Atlantic South Sandwich Islands | 22.79 km | — | Да | Открыть |
| M8.1 | 29 сент. 2009 г. | Samoa / American Samoa Samoa Islands | 18 km | 192 | Да | Открыть |
| M8.1 | 1 апр. 2007 г. | Solomon Islands Solomon Islands | 24 km | 52 | Да | Открыть |
| M8 | 26 мая 2019 г. | Peru Peru | 122.57 km | 1 | — | Открыть |
| M8 | 6 февр. 2013 г. | Vanuatu / Solomon Islands Santa Cruz Islands, Vanuatu | 24 km | 10 | Да | Открыть |
| M8 | 19 сент. 1985 г. | Mexico Michoacán, Mexico | 27.9 km | 9 500 | — | Открыть |
| M7.9 | 3 нояб. 2002 г. | Alaska, USA Denali Fault, Alaska | 4.2 km | 0 | — | Открыть |
| M7.9 | 12 мая 2008 г. | Sichuan, China Sichuan Province, China | 19 km | 87 587 | — | Открыть |
| M7.9 | 18 апр. 1906 г. | California, USA San Francisco, California, USA | 8 km | 3 000 | — | Открыть |
| M7.9 | 12 мая 2008 г. | Wenchuan, China Wenchuan, Sichuan, China | 19 km | 87 587 | — | Открыть |
| M7.8 | 6 февр. 2023 г. | Kahramanmaraş, Turkey Kahramanmaraş, Turkey | 10 km | 56 000 | — | Открыть |
| M7.8 | 25 апр. 2015 г. | Nepal Gorkha District, Nepal | 8.2 km | 8 964 | — | Открыть |
| M7.8 | 27 июл. 1976 г. | China Tangshan, Hebei Province, China | 22 km | 242 769 | — | Открыть |
| M7.8 | 27 дек. 1939 г. | Turkey Erzincan, Turkey | 15 km | 32 962 | — | Открыть |
| M7.8 | 16 апр. 2016 г. | Ecuador Muisne, Ecuador | 20.59 km | 676 | — | Открыть |
| M7.8 | 13 нояб. 2016 г. | New Zealand Kaikōura, New Zealand | 15.11 km | 2 | Да | Открыть |
| M7.7 | 26 янв. 2001 г. | India Bhuj, Gujarat, India | 16 km | 20 085 | — | Открыть |
| M7.7 | 6 февр. 2023 г. | Ekinözü / Hatay, Turkey Ekinözü, Turkey | 10 km | 56 000 | — | Открыть |
| M7.7 | 25 окт. 2010 г. | Indonesia Mentawai Islands, Indonesia | 20.6 km | 431 | Да | Открыть |
| M7.7 | 24 сент. 2013 г. | Pakistan Awaran, Balochistan, Pakistan | 15 km | 825 | — | Открыть |
| M7.6 | 17 авг. 1999 г. | Turkey İzmit (Kocaeli), Turkey | 17 km | 17 118 | — | Открыть |
| M7.6 | 8 окт. 2005 г. | Pakistan / India Kashmir, Pakistan | 26 km | 87 351 | — | Открыть |
| M7.6 | 21 сент. 1999 г. | Taiwan Chi-Chi, Nantou, Taiwan | 33 km | 2 415 | — | Открыть |
| M7.6 | 30 сент. 2009 г. | Indonesia Padang, West Sumatra, Indonesia | 80 km | 1 115 | — | Открыть |
| M7.6 | 1 янв. 2024 г. | Japan Noto Peninsula, Ishikawa, Japan | 10 km | 241 | Да | Открыть |
| M7.5 | 28 сент. 2018 г. | Indonesia Palu, Sulawesi, Indonesia | 20 km | 4 340 | Да | Открыть |
| M7.5 | 16 июн. 1964 г. | Japan Niigata, Japan | 34 km | 26 | Да | Открыть |
| M7.4 | 20 июн. 1990 г. | Iran Manjil-Rudbar, Gilan Province, Iran | 18.5 km | 40 000 | — | Открыть |
| M7.3 | 17 дек. 2024 г. | Vanuatu / Pacific Port Vila, Vanuatu | 57 km | 14 | — | Открыть |
| M7.2 | 1 янв. 1980 г. | Portugal / Azores Terceira, Azores, Portugal | 9 km | 61 | — | Открыть |
| M7.1 | 27 мая 1995 г. | Russia Sakhalin Island, Russia | 24 km | 2 000 | — | Открыть |
| M7.1 | 4 сент. 2010 г. | New Zealand Canterbury, New Zealand | 11 km | 0 | — | Открыть |
| M7.1 | 23 окт. 2011 г. | Turkey Van, Eastern Turkey | 7 km | 604 | — | Открыть |
| M7.1 | 19 сент. 2017 г. | Mexico City, Mexico Puebla-Mexico City, Mexico | 51.94 km | 369 | — | Открыть |
| M7 | 12 янв. 2010 г. | Haiti / Caribbean Port-au-Prince, Haiti | 13 km | 316 000 | — | Открыть |
| M7 | 16 апр. 2016 г. | Japan Kumamoto, Kyushu, Japan | 10 km | 273 | — | Открыть |
| M7 | 30 окт. 2020 г. | Turkey / Greece Aegean Sea (Izmir, Turkey / Samos, Greece) | 21 km | 117 | Да | Открыть |
| M6.9 | 17 янв. 1995 г. | Kobe, Japan Kobe, Japan | 16 km | 6 434 | — | Открыть |
| M6.9 | 17 окт. 1989 г. | California, USA Loma Prieta, Santa Cruz, California | 18 km | 63 | — | Открыть |
| M6.9 | 23 нояб. 1980 г. | Italy Irpinia, Campania, Italy | 10 km | 2 914 | — | Открыть |
| M6.9 | 17 янв. 1995 г. | Hanshin, Japan Hanshin Region, Kobe, Japan | 16 km | 6 434 | — | Открыть |
| M6.8 | 7 дек. 1988 г. | Armenia Spitak, Armenia | 7 km | 25 000 | — | Открыть |
| M6.8 | 23 окт. 2004 г. | Japan Chūetsu, Niigata, Japan | 13 km | 68 | — | Открыть |
| M6.8 | 8 сент. 2023 г. | Morocco Al Haouz Province, Morocco | 18.5 km | 2 960 | — | Открыть |
| M6.8 | 24 авг. 2016 г. | Myanmar Chauk, Magway Region, Myanmar | 84 km | 3 | — | Открыть |
| M6.8 | 24 янв. 2020 г. | Turkey Sivrice, Elazığ, Turkey | 8.6 km | 41 | — | Открыть |
| M6.7 | 17 янв. 1994 г. | Northridge, California Northridge, Los Angeles, California | 18.4 km | 57 | — | Открыть |
| M6.7 | 17 янв. 1994 г. | Northridge, Los Angeles Northridge, Los Angeles, California | 18.4 km | 57 | — | Открыть |
| M6.6 | 26 дек. 2003 г. | Iran Bam, Kerman Province, Iran | 6.6 km | 26 271 | — | Открыть |
| M6.6 | 16 июл. 2007 г. | Japan Chūetsu-oki, Niigata, Japan | 12 km | 11 | — | Открыть |
| M6.3 | 6 апр. 2009 г. | Italy L'Aquila, Abruzzo, Italy | 8.3 km | 309 | — | Открыть |
| M6.3 | 22 февр. 2011 г. | New Zealand Christchurch, New Zealand | 5 km | 185 | — | Открыть |
| M6.2 | 24 авг. 2016 г. | Italy Amatrice, Lazio, Italy | 4.44 km | 299 | — | Открыть |
| M6.1 | 20 мая 2012 г. | Italy Emilia-Romagna, Italy | 6.3 km | 27 | — | Открыть |
| M6 | 7 сент. 1999 г. | Greece Athens, Greece | 10 km | 143 | — | Открыть |
| M6 | 5 июн. 2015 г. | Malaysia Ranau, Sabah, Malaysia | 10 km | 18 | — | Открыть |
| M5.6 | 21 нояб. 2022 г. | Indonesia Cianjur, West Java, Indonesia | 11 km | 602 | — | Открыть |
Нет землетрясений, соответствующих фильтрам.